| No | Tanda | Keterangan | No | Tanda | Keterangan |
| 1. | A | Banten | 31. | DA | Kalimantan Selatan |
| 2. | AA | Kedu | 32. | DB | Minahasa |
| 3. | AB | Daerah Istimewa Yogyakarta | 33. | DD | Sulawesi Selatan |
| 4. | AD | Surakarta | 34. | DG | Maluku Utara |
| 5. | AE | Madiun | 35. | DK | Bali |
| 6. | AG | Kediri | 36. | DL | Sangihe Talaud |
| 7. | B | Daerah Khusus Ibukota Jakarta | 37. | DM | Sulawesi Tenggara |
| 8. | BA | Sumatera Barat | 38. | DN | Sulawesi Tengah |
| 9. | BB | Sumatera Utara | 39. | DR | Lombok |
| 10. | BD | Bengkulu | 40. | DS | Irian jaya (Papua) |
| 11. | BE | Lampung | 41. | E | Cirebon |
| 12. | BG | Sumatera Selatan | 42. | EA | Sumbawa |
| 13. | BH | Jambi | 43. | EB | Flores |
| 14. | BK | Sumatera Utara | 44. | ED | Sumba |
| 15. | BL | Daerah Istimewa Aceh | 45 | F | Bogor |
| 16. | BM | Riau | 46. | G | Pekalongan |
| 17. | BN | Bangka | 47. | H | Semarang |
| 18. | AD | Surakarta | 48. | K | Pati |
| 19. | AE | Madiun | 49. | KB | Kalimantan Barat |
| 20. | AG | Kediri | 50. | KH | Kalimantan Tengah |
| 21. | BA | Sumatera Barat | 51. | KT | Kalimantan Timur |
| 22. | BB | Tapanuli | 52. | L | Surabaya |
| 23. | BE | Lampung | 53. | M | Madura |
| 24. | BG | Sumatera Selatan | 54. | N | Malang |
| 25. | BH | Jambi | 55. | P | Besuki |
| 26. | BK | Sumatera Utara | 56. | R | Banyumas |
| 27. | BL | Daerah Istimewa Aceh | 57. | S | Bojonegoro |
| 28. | BM | Riau | 58. | T | Purwakarta |
| 29. | BN | Bangka | 59. | W | Area Surabaya |
| 30. | D | Bandung | 60. | Z | Timur Bandung |
Teman semuanya silahkan mengirim entri baik saran atau apapun yang sipatnya demi kemajuan kita semua...........
Jumat, 08 April 2011
NOMOR KENDARAAN BERMOTOR DI INDONESIA
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar