| UJIAN NASIONAL (UN) SEKOLAH DASAR | ||||||||||||||||||||||||||||||
| TAHUN PELAJARAN 2010/2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| UPTD. PENDIDIKAN KECAMATAN CIBALONG | ||||||||||||||||||||||||||||||
| NAMA GUGUS | : | KARYAMUKTI | ||||||||||||||||||||||||||||
| ALAMAT | : | Jl. Raya Cibalong No. 222 Cibalong Garut 44176 | ||||||||||||||||||||||||||||
| TAHUN PELAJARAN | : | 2010/2011 | ||||||||||||||||||||||||||||
| HARI/TANGGAL | : | Rabu, 11 Mei 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||
| MATA PELAJARAN | : | Matematika | ||||||||||||||||||||||||||||
| A. SARANA DAN PRASARANA | : | JUMLAH | : | ADA | : | TIDAK ADA | ||||||||||||||||||||||||
| 1. RUANG PANITIA | : | V | V | |||||||||||||||||||||||||||
| 2. JUMLAH RUANG | : | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3. JUMLAH GURU SELURUHNYA | : | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4. JUMLAH SISWA SELURUHNYA | : | 222 | ||||||||||||||||||||||||||||
| SD | JUMLAH SISWA | HADIR | TIDAK HADIR | |||||||||||||||||||||||||||
| L | P | JML | L | P | JML | L | P | JML | ||||||||||||||||||||||
| KARYASARI 02 | 18 | 24 | 42 | 18 | 23 | 41 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| KARYAMUKTI 01 | 27 | 20 | 47 | 27 | 20 | 47 | ||||||||||||||||||||||||
| KARYAMUKTI 02 | 16 | 16 | 32 | 16 | 16 | 32 | ||||||||||||||||||||||||
| MEKARMUKTI 01 | 7 | 4 | 11 | 7 | 4 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
| MEKARMUKTI 02 | 13 | 14 | 27 | 13 | 14 | 27 | ||||||||||||||||||||||||
| SANCANG 02 | 8 | 7 | 15 | 8 | 7 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
| SAGARA 02 | 9 | 4 | 13 | 9 | 4 | 13 | ||||||||||||||||||||||||
| SAGARA 03 | 16 | 19 | 35 | 16 | 19 | 35 | ||||||||||||||||||||||||
| JUMLAH | 114 | 108 | 222 | 114 | 107 | 221 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| A. KELENGKAPAN PENYELENGGARAAN | : | ADA | : IDAK ADA | |||||||||||||||||||||||||||
| | | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1. NOMOR RUANG | : | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2. NOMOR PESERTA DI MEJA | : | | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3. JADWAL UJIAN NASIONAL | : | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4. LABEL SISWA | : | |||||||||||||||||||||||||||||
| C. KESAN / SARAN PENGAWAS | ||||||||||||||||||||||||||||||
| …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cibalong, 11 Mei 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ketua Bangunan II | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Gugus Karyamukti Kecamatan Cibalong | Tim Monitoring | |||||||||||||||||||||||||||||
| SUMPENA, S.Pd.,M.Si | ROHILAH, S.Pd.SD | |||||||||||||||||||||||||||||
| NIP. 19660516 199103 1 008 | NIP. 19620829 198204 2 003 | |||||||||||||||||||||||||||||
Teman semuanya silahkan mengirim entri baik saran atau apapun yang sipatnya demi kemajuan kita semua...........
Selasa, 10 Mei 2011
LAPORAN PELAKSANAAN UN 2011 GUGUS II KARYAMUKTI KEC. CIBALONG
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar