Senin, 28 Maret 2011

Analisis Hasil Evaluasi

 
MTs N 1 Gambut NAMA SEKOLAH
: MTs N 1 Gambut






PEMBULATAN

= 1

MATA PELAJARAN : PKn





KETUNTASAN INDIVIDUAL  = 60

KELAS/SEMESTER : VI / 2




KETUNTASAN KLASIKAL = 60

TAHUN AJARAN
: 2010/2011




JUMLAH SOAL

= 20



























SK : ASEAN















IKUT UJIAN


= 30
KD : Peranan Indonesia di kawasan ASEAN











TD IKUT UJIAN

= 2



















JUMLAH SISWA

= 32

















## ##







NO NOMOR SOAL   SOAL JUMLAH NILAI KETUNTASAN
SKOR BUTIR/BOBOT   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
NAMA SISWA   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 RESTI PUJI ASTUTI   1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 13 65 Ya
2 ALIFYA MUHAMMAD N   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 17 85 Ya
3 ALDI RENALDI   1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 12 60 Ya
4 ASEP AHUDIN   1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 13 65 Ya
5 AI SUPARTINI   0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 12 60 Ya
6 AYU NURMALASARI   0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 12 60 Ya
7 AKBAR FITRIADI   0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 11 55 Td
8 ARDIYANTO   0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 12 60 Ya
9 FEBRI SANDIKA PRATAMA P   1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 15 75 Ya
10 DE RIKI RAMDANI   1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 12 60 Ya
11 DIKI PERMANA   1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 14 70 Ya
12 IRMA PEBRIANTI   1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 15 75 Ya
13 JAJANG HERWIN   0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 12 60 Ya
14 KOMALASARI   1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 17 85 Ya
15 KIKI YUKIMAN   1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 12 60 Ya
16 NADIR SALMANSYAH H   1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 13 65 Ya
17 NURJANAH   1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 14 70 Ya
18 PUPUT PUSPITASARI   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 18 90 Ya
19 RINI RUSTINI   0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 11 55 Td
20 SITI AISYAH   1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 14 70 Ya
21 SANTIKA   1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 15 75 Ya
22 SONI RAMDANI                                           0 0 Td ikt
23 SITI ROHMAH                                           0 0 Td ikt
24 SUYUD SULAEMAN   1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 12 60 Ya
25 YANI NURYANI   1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 12 60 Ya
26 YUDI MAULANA   1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 14 70 Ya
27 ESA PEBRIANTI   1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 12 60 Ya
28 NURHUDA MUTTAQIN   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 15 75 Ya
29 TAOPIK HIDAYAT   1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 12 60 Ya
30 NAVA NADIANTY SUKMA   1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 15 75 Ya
31 SANTIAWATI   1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 15 75 Ya
32 FITRI RAMADHANI   1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 14 70 Ya
33                                                  
34                                                  
35                                                  
36                                                  
37                                                  
38                                                  
39                                                  
40                                                  
JUMLAH 24 24 19 21 26 14 27 17 29 21 22 28 18 26 21 12 22 11 10 13 405 2025 TUNTAS SECARA KLASIKAL
RATA-RATA (SKOR) 0.80 0.80 0.63 0.70 0.87 0.47 0.90 0.57 0.97 0.70 0.73 0.93 0.60 0.87 0.70 0.40 0.73 0.37 0.33 0.43 13.50 67.50
MAKSIMUM 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18 90
MINIMUM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RATA-RATA NILAI 80.00 80.00 63.33 70.00 86.67 46.67 90.00 56.67 96.67 70.00 73.33 93.33 60.00 86.67 70.00 40.00 73.33 36.67 33.33 43.33 2025.00 67.50
KETUNTASAN BUTIR Ya Ya Ya Ya Ya Td Ya Td Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Td Ya Td Td Td Ya Ya



























SISWA YANG TIDAK TUNTAS/TD IKUT - - - -  

DISTRIBUSI NILAI
- - - -  

0.00 sd 59.99 2
- - RINI RUSTINI -  

60.00 sd 94.99 28
- - - -  

95.00 sd 100.00 0
- - - -  






- - SONI RAMDANI -  


Gambut, 
AKBAR FITRIADI - SITI ROHMAH -  


Guru PKn
- - - -  

































HASIL ANALISIS SOAL TUNTAS = 14  
SOAL YANG TIDAK TUNTAS          












SOAL TD TNTS = 6  
6   8    
Mengetahui,



Bunyamin, S.Pd.SD
SISWA TUNTAS = 28  
         
Kepala SDN. Karyamukti 2
NIP. 19720415 200501 1 009


SISWA TD TNTS = 4  
16   18 19 20












DAYA SERAP = 67.50




















KETUNTASAN = 87.50%




















 








Mansur Suryana, S.Pd














NIP. 19620511 198305 1 004